
Estoque: 1
Marca:
RIGOLModelo:DG902Pro, DG912Pro, DG922Pro
Referência:
DG902Pro, DG912Pro, DG922Pro
Apresentamos os novos Geradores de Função da série Pro da Rigol - DG9021Pro, DG912Pro e DG922Pro, projetados para atender às demandas crescentes de engenheiros e pesquisadores em diversas áreas, desde educação até desenvolvimento de produtos. Combinando desempenho excepcional, versatilidade e facilidade de uso, esses instrumentos são ideais para uma variedade de aplicações, desde teste de circuitos até simulação de sinais complexos.
Arraste para ver todos os modelos ====>>>>
| Característica | DG902Pro | DG912Pro | DH922Pro |
| Canais | 2 | 2 | 2 |
| Frequência de Saída | 70 MHz | 150 MHz | 200 MHz |
| Display | 7 " Touch Screen | 7 " Touch Screen | 7 " Touch Screen |
| Formas de Onda | Seno, Quadrado, Rampa, Triângulo, Pulso, Arbitrária | Seno, Quadrado, Rampa, Triângulo, Pulso, Arbitrária | Seno, Quadrado, Rampa, Triângulo, Pulso, Arbitrária |
| Profundidade de Memória | 16Mpts/CH, 32Mpts/CH (Opcional) | 16Mpts/CH, 32Mpts/CH (Opcional) | 16Mpts/CH, 32Mpts/CH (Opcional) |
| Taxa de Amostragem | 1,25GSa/S | 1,25GSa/S | 1,25GSa/S |
| Resolução Vertical | 16 Bits | 16 Bits | 16 Bits |
| Amplitude de Pico a Pico | 1 mVpp a 10 Vpp (50 Ohm) 2 mVpp a 20 Vpp (High Z) | 1 mVpp a 10 Vpp (50 Ohm) 2 mVpp a 20 Vpp (High Z) | 1 mVpp a 10 Vpp (50 Ohm) 2 mVpp a 20 Vpp (High Z) |
| Tempo de Subida | < 3 ns | < 3 ns | < 3 ns |
| Modulação | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, SUM | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, SUM | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, SUM |
| Onda padrão | Seno, Quadrada, Rampa, Pulso, Ruído, Arb, harmônica | Seno, Quadrada, Rampa, Pulso, Ruído, Arb, harmônica | Seno, Quadrada, Rampa, Pulso, Ruído, Arb, harmônica |
| Onda Arb | 148 tipos pré-configurada | 148 tipos pré-configurada | 148 tipos pré-configurada |
| Frequencímetro | até 250Mhz 7 dig, de 250Mhz a 500Mhz 6 dig 500 MHz to 1 GHz: 5 dígitos | até 250Mhz 7 dig, de 250Mhz a 500Mhz 6 dig 500 MHz to 1 GHz: 5 dígitos | até 250Mhz 7 dig, de 250Mhz a 500Mhz 6 dig 500 MHz to 1 GHz: 5 dígitos |
| Alimentação | USB Tipo-C. Podendo ser alimentado por Power Bank | USB Tipo-C. Podendo ser alimentado por Power Bank | USB Tipo-C. Podendo ser alimentado por Power Bank |
| Interface | USB e LAN | USB e LAN | USB e LAN |
